LUBLIN - RADOM - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - KĘPNO - WROCŁAW
| Lublin | ||||||||||||||||
| 5/5 | Garbów | |||||||||||||||
| 6/6 | 4/4 | Kurów | ||||||||||||||
| 8/8 | 5,5/5,5 | 4/4 | Puławy | |||||||||||||
| 16/11 | 14/10 | 10/10 | 6/6 | Zwoleń | ||||||||||||
| 19/14 | 17/13 | 16/13 | 13/11 | 6/6 | Radom | |||||||||||
| 34/26 | 31/23 | 28/21 | 25/18 | 22/17 | 13/11 | Opoczno | ||||||||||
| 39/30 | 38/29 | 37/28 | 34/25 | 28/20 | 22/16 | 6/6 | Sulejów | |||||||||
| 42/32 | 40/30 | 38/28 | 36/26 | 32/22 | 24/17 | 12/9 | 3/3 | Piotrków Trybunalski | ||||||||
| 46/35 | 45/34 | 42/32 | 41/31 | 36/28 | 31/24 | 20/16 | 11/9 | 5/5 | Bełchatów | |||||||
| 49/37 | 48/37 | 47/35 | 44/33 | 39/30 | 33/27 | 24/17 | 13/11 | 7/7 | 4/4 | Szczerców | ||||||
| 52/38 | 51/38 | 50/37 | 47/35 | 42/31 | 39/28 | 30/23 | 24/18 | 18/14 | 12/9 | 8/7 | Wieluń | |||||
| 53/38 | 52/38 | 51/37 | 50/36 | 46/33 | 42/30 | 33/26 | 27/21 | 22/17 | 18/14 | 15/12 | 5/5 | Wieruszów | ||||
| 54/39 | 53/39 | 52/38 | 51/37 | 49/35 | 46/33 | 37/27 | 30/22 | 24/19 | 22/17 | 17/14 | 9/7 | 4/4 | Kępno | |||
| 55/40 | 54/39 | 52/38 | 52/38 | 51/36 | 48/35 | 39/28 | 33/23 | 28/21 | 24/18 | 23/17 | 11/9 | 6/6 | 4/4 | Syców | ||
| 57/41 | 56/40 | 55/38 | 54/38 | 53/36 | 50/35 | 43/29 | 38/27 | 33/23 | 28/21 | 26/20 | 16/12 | 10/8 | 7/5 | 4/4 | Oleśnica | |
| 58/42 | 57/41 | 57/41 | 56/40 | 54/39 | 52/38 | 45/32 | 42/30 | 35/26 | 33/24 | 30/23 | 21/18 | 14/12 | 12/11 | 8/7 | 5/5 | Wrocław |
© Expressbus 2008