Przewozy krajowe i międzynarodowe
Rezerwacja :
+48 505-505-522 604-506-806
Lublin - Puławy
Odjazdy z Lublina - ul. Cerkiewna, stanowisko 5 |
||||
Lublin ul. Ruska 13, 13a i Tysiąclecia 8 (02) | 06:55 09:25 12:15 15:15 18:00 | |||
Lublin al. Warszawska (Rondo Krwiodawców) | 07:00 09:30 12:20 15:24 18:07 | |||
Lublin al. Warszawska (Skansen) | 07:03 09:33 12:23 15:27 18:10 | |||
Dębówka | 09:36 12:26 15:30 18:13 | |||
Barak | 07:06 09:38 12:28 15:32 18:15 | |||
Panieńszczyzna | 07:07 09:39 12:29 15:33 18:16 | |||
Jastków | 07:09 09:41 12:31 15:35 18:18 | |||
Piotrawin | 09:43 12:33 15:37 18:20 | |||
Pociecha | 07:12 09:45 12:35 15:39 18:22 | |||
Lasek Bogucki | 07:14 09:47 12:37 15:41 18:24 | |||
Lasek Bogucki | 07:15 09:48 12:38 15:42 18:25 | |||
Bogucin | 07:16 09:49 12:39 15:43 18:27 | |||
Garbów | 07:19 09:52 12:42 15:46 18:30 | |||
Zagrody | 07:22 09:55 12:45 15:49 18:33 | |||
Przybysławice | 07:24 09:57 12:47 15:51 18:35 | |||
Markuszów | 07:26 09:59 12:49 15:53 18:37 | |||
Markuszów | 07:28 10:01 12:51 15:55 18:39 | |||
Kaleń | 07:30 10:03 12:53 15:57 18:41 | |||
Kurów | 07:32 10:05 12:55 15:59 18:43 | |||
Kurów 1 ul. Kilińskiego | 07:34 10:07 12:57 16:01 18:45 | |||
Kurów | 07:36 10:09 12:59 16:03 18:47 | |||
Witkowice | 07:41 10:14 13:04 16:08 18:52 | |||
Końskowola | 07:46 10:19 13:09 16:13 18:57 | |||
Rudy | 07:47 10:20 13:10 16:14 18:58 | |||
Puławy ul. Lubelska-Niwa | 07:52 10:25 13:15 16:19 19:03 | |||
Puławy ul. Lubelska 2H (kaufland) | 07:53 10:26 13:16 16:20 19:04 |
Legenda
- U - nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
- n - nie kursuje 24 grudnia, 31 grudnia i w Wielką Sobotę